\n
Cu ton: faina din carne de pui si curcan, porumb, grasime animala, ton (5%), faina de gluten de porumb, enzime digestive, seminte de in, minerale, pulpa de sfecla deshidratata, ulei de peste, ulei de soia, vitamine, taurina, oligoelemente si beta-caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
\nMEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
\n4217 kcal/kg (422 kcal/100g)
\n\n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata | \n
\n Proteine \n | \n\n 39.4 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 25.5 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 1.3 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 26.0 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 1.44 \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 1.12 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.51 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.87 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.107 \n | \n
\n Taurina \n | \n\n 0.21 \n | \n
\n DHA \n | \n\n 0.154 \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 33.75 \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 52.11 \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 7.8 \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 2.99 ppm \n | \n
\n
SFATURI UTILE
\n- \n
- Ajustati cantitatea de hrana necesara pentru a mentine greutatea optima. Daca nu sunteti sigur, adresati-va medicului veterinar. \n
- Folositi pentru prima data aceasta hrana? Amestecati hrana noua cu hrana curenta, crescand treptat cantitatea hranei noi si reducand cantitatea hranei curente, pe o perioada de 7 zile. \n
- Mentineti apa proaspata la dispozitie tot timpul! \n
- Nevoile nutritionale ale animalelor de companie pot sa se schimbe odata cu varsta. Cereti sfatul medicului veterinar la fiecare control. \n
- Pentru a preveni sufocarea, nu lasati ambalajul la indemana animalelor si copiilor. \n
Conserva
\n\n | \n 1-3 LUNI \n | \n\n | \n 4-6 LUNI \n | \n\n | \n 7-12 LUNI \n | \n\n \n | \n
\n Greutatea corporala actuala a pisoiului kg \n | \n\n Conserve 82g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n \n Conserve 82g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Conserve 82g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 0.5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 5 \n | \n\n | \n | \n | \n |
\n 1 \n | \n\n 1 \n | \n\n 25 \n | \n\n 1 \n | \n\n 15 \n | \n\n | \n |
\n 1.5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 40 \n | \n\n 1 \n | \n\n 30 \n | \n\n 1 \n | \n\n 20 \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 \n | \n\n 60 \n | \n\n 1 \n | \n\n 45 \n | \n\n 1 \n | \n\n 30 \n | \n
\n 2.5 \n | \n\n | \n | \n 1 \n | \n\n 55 \n | \n\n 1 \n | \n\n 40 \n | \n
\n 3 \n | \n\n | \n | \n 1 \n | \n\n 70 \n | \n\n 1 \n | \n\n 50 \n | \n
\n 3.5 \n | \n\n | \n | \n 1 \n | \n\n 80 \n | \n\n 1 \n | \n\n 60 \n | \n
\n 4 \n | \n\n | \n | \n | \n | \n 1 \n | \n\n 70 \n | \n
\n 4.5 \n | \n\n | \n | \n | \n | \n 1 \n | \n\n 75 \n | \n
\n 5 \n | \n\n | \n | \n | \n | \n 1 \n | \n\n 85 \n | \n
Ghid de hranire mixt
\n\n | \n 1-3 LUNI \n | \n\n | \n 4-6 LUNI \n | \n\n | \n 7-12 LUNI \n | \n\n \n | \n
\n Greutatea corporala actuala a pisoiului kg \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 0.5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 10 \n | \n\n | \n | \n | \n |
\n 1 \n | \n\n 1 \n | \n\n 30 \n | \n\n 1 \n | \n\n 20 \n | \n\n | \n |
\n 1.5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 50 \n | \n\n 1 \n | \n\n 35 \n | \n\n 1 \n | \n\n 25 \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 \n | \n\n 65 \n | \n\n 1 \n | \n\n 50 \n | \n\n 1 \n | \n\n 35 \n | \n
\n 2.5 \n | \n\n | \n | \n 1 \n | \n\n 65 \n | \n\n 1 \n | \n\n 45 \n | \n
\n 3 \n | \n\n | \n | \n 1 \n | \n\n 75 \n | \n\n 1 \n | \n\n 55 \n | \n
\n 3.5 \n | \n\n | \n | \n 1 \n | \n\n 85 \n | \n\n 1 \n | \n\n 65 \n | \n
\n 4 \n | \n\n | \n | \n | \n | \n 1 \n | \n\n 75 \n | \n
\n 4.5 \n | \n\n | \n | \n | \n | \n 1 \n | \n\n 85 \n | \n
\n 5 \n | \n\n | \n | \n | \n | \n 1 \n | \n\n 90 \n | \n
\n
Pisoi
\n\n | \n 1-3 LUNI \n | \n\n 4-6 LUNI \n | \n\n 7-12 LUNI \n | \n
\n Greutatea corporala actuala a pisoiului kg \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 0.5 \n | \n\n 30 \n | \n\n - \n | \n\n - \n | \n
\n 1 \n | \n\n 50 \n | \n\n 40 \n | \n\n - \n | \n
\n 1.5 \n | \n\n 70 \n | \n\n 55 \n | \n\n 45 \n | \n
\n 2 \n | \n\n 85 \n | \n\n 70 \n | \n\n 55 \n | \n
\n 2.5 \n | \n\n - \n | \n\n 85 \n | \n\n 65 \n | \n
\n 3 \n | \n\n - \n | \n\n 95 \n | \n\n 75 \n | \n
\n 3.5 \n | \n\n - \n | \n\n 105 \n | \n\n 85 \n | \n
\n 4 \n | \n\n - \n | \n\n - \n | \n\n 95 \n | \n
\n 4.5 \n | \n\n - \n | \n\n - \n | \n\n 105 \n | \n
\n 5 \n | \n\n - \n | \n\n - \n | \n\n 110 \n | \n
Conserva
\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Conserve 82g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 \n | \n\n 30 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1 \n | \n\n 50 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1 \n | \n\n 70 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 85 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 \n | \n\n 100 \n | \n
\n 7 \n | \n\n 1 \n | \n\n 115 \n | \n
\n 8 \n | \n\n 1 \n | \n\n 130 \n | \n
\n
Ghid de hranire mixt
\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 \n | \n\n 35 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1 \n | \n\n 55 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1 \n | \n\n 75 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 90 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 \n | \n\n 105 \n | \n
\n 7 \n | \n\n 1 \n | \n\n 125 \n | \n
\n 8 \n | \n\n 1 \n | \n\n 140 \n | \n
Gestatie
\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 55 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 75 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 95 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 110 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 125 \n | \n
\n 7 \n | \n\n 145 \n | \n
\n 8 \n | \n\n 160 \n | \n