\n
Compozitie: Carne si derivate de origine animala (carne de vita 4%), extracte de proteine vegetale, peste si derivate din peste, minerale, zaharuri diverse.
\n\n
Aditivi nutritionali (UI/kg) | \n\n |
Vit A | \n1490 | \n
Vit D3 | \n230 | \n
Vit E | \n17mg/kg | \n
Fe (E1) | \n10 | \n
I (E2) | \n0,3 | \n
Cu (E4) | \n0,9 | \n
Mn (E5) | \n2,0 | \n
Zn (E6) | \n10 | \n
\n
Constituenti analitici: | \n\n |
Umiditate: | \n80.00% | \n
Proteina bruta | \n13.00% | \n
Uleiuri si grasimi brute | \n3.00% | \n
Cenusa bruta | \n2.20% | \n
Fibra neprelucrata | \n0.50% | \n
Acid linoleic (Omega 6) | \n0.20% | \n
\n
Aditivi tehnologici: E499 | \n2650 mg/kg | \n
\n
Pisica adulta (greutate 4 kg): 3-4 plicuri pe zi, in cel putin 2 mese separate.
\nNevoile individuale difera, astfel hranirea trebuie ajustata in asa fel incat sa ajute la mentinerea unei mase corporale suple si sanatoase. Se recomanda servirea pliculetelor la temperatura camerei conform ghidului de hranire de pe pachet, iar apa proaspata sa fie mereu la discretie.