Pui: faina din carne de pui (29%) si curcan (total carne de pasare 45%), porumb, grasime animala, hidrolizat, minerale, ulei de peste, pulpa de sfecla deshidratata, seminte de in, ulei de soia, celuloza, vitamine, taurina, oligoelemente si beta caroten. Contine antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
MEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
4253 kcal/kg (425 kcal/100g)
Nutrient | Substanta uscata1 |
Proteine | 39.6 |
Grasimi | 25.0 |
Fibre \n | 1.6 \n |
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n 26.3 \n |
\n Calciu \n | \n 1.34 \n |
\n Fosfor \n | \n 1.12 \n |
\n Sodiu \n | \n 0.51 \n |
\n Potasiu \n | \n 0.87 \n |
\n Magneziu \n | \n 0.111 \n |
\n Taurina \n | \n 0.21 \n |
\n DHA \n | \n 0.152 \n |
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n 1.00 \n |
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n 3.87 \n |
\n Cenusa \n | \n 7.6 \n |
\n Beta caroten \n | \n 2.50 ppm \n |
\n
SFATURI UTILE
\n- \n
- Ajustati cantitatea de hrana necesara pentru a mentine greutatea optima. Daca nu sunteti sigur, adresati-va medicului veterinar. \n
- Folositi pentru prima data aceasta hrana? Amestecati hrana noua cu hrana curenta, crescand treptat cantitatea hranei noi si reducand cantitatea hranei curente, pe o perioada de 7 zile. \n
- Mentineti apa proaspata la dispozitie tot timpul! \n
- Nevoile nutritionale ale animalelor de companie pot sa se schimbe odata cu varsta. Cereti sfatul medicului veterinar la fiecare control. \n
- Pentru a preveni sufocarea, nu lasati ambalajul la indemana animalelor si copiilor. \n
\n
Conserva
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n 1-3 LUNI \n | \n 4-6 LUNI \n | \n 7-12 LUNI \n | \n \n | |||
\n Greutatea corporala actuala a pisoiului kg \n | \n Conserve 82g \n | \n Grame hrana uscata \n | \n Conserve 82g \n | \n Grame hrana uscata \n | \n Conserve 82g \n | \n Grame hrana uscata \n |
\n 0.5 \n | \n 1 \n | \n 5 \n | ||||
\n 1 \n | \n 1 \n | \n 25 \n | \n 1 \n | \n 15 \n | ||
\n 1.5 \n | \n 1 \n | \n 40 \n | \n 1 \n | \n 30 \n | \n 1 \n | \n 20 \n |
\n 2 \n | \n 1 \n | \n 55 \n | \n 1 \n | \n 45 \n | \n 1 \n | \n 30 \n |
\n 2.5 \n | \n 1 \n | \n 55 \n | \n 1 \n | \n 40 \n | ||
\n 3 \n | \n 1 \n | \n 70 \n | \n 1 \n | \n 50 \n | ||
\n 3.5 \n | \n 1 \n | \n 80 \n | \n 1 \n | \n 60 \n | ||
\n 4 \n | \n 1 \n | \n 70 \n | ||||
\n 4.5 \n | \n 1 \n | \n 75 \n | ||||
\n 5 \n | \n 1 \n | \n 85 \n |
\n
Ghid de hranire mixt
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n 1-3 LUNI \n | \n 4-6 LUNI \n | \n 7-12 LUNI \n | \n \n | |||
\n Greutatea corporala actuala a pisoiului kg \n | \n Pliculete 85g \n | \n Grame hrana uscata \n | \n Pliculete 85g \n | \n Grame hrana uscata \n | \n Pliculete 85g \n | \n Grame hrana uscata \n |
\n 0.5 \n | \n 1 \n | \n 10 \n | ||||
\n 1 \n | \n 1 \n | \n 30 \n | \n 1 \n | \n 20 \n | ||
\n 1.5 \n | \n 1 \n | \n 50 \n | \n 1 \n | \n 35 \n | \n 1 \n | \n 25 \n |
\n 2 \n | \n 1 \n | \n 65 \n | \n 1 \n | \n 50 \n | \n 1 \n | \n 35 \n |
\n 2.5 \n | \n 1 \n | \n 65 \n | \n 1 \n | \n 45 \n | ||
\n 3 \n | \n 1 \n | \n 75 \n | \n 1 \n | \n 55 \n | ||
\n 3.5 \n | \n 1 \n | \n 85 \n | \n 1 \n | \n 65 \n | ||
\n 4 \n | \n 1 \n | \n 75 \n | ||||
\n 4.5 \n | \n 1 \n | \n 85 \n | ||||
\n 5 \n | \n 1 \n | \n 90 \n |
\n
\n
\n
\n
\n
Pisoi
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n 1-3 LUNI \n | \n 4-6 LUNI \n | \n 7-12 LUNI \n | |
\n Greutatea corporala actuala a pisoiului kg \n | \n Grame hrana uscata \n | \n Grame hrana uscata \n | \n Grame hrana uscata \n |
\n 0.5 \n | \n 30 \n | \n - \n | \n - \n |
\n 1 \n | \n 50 \n | \n 40 \n | \n - \n |
\n 1.5 \n | \n 65 \n | \n 55 \n | \n 45 \n |
\n 2 \n | \n 85 \n | \n 70 \n | \n 55 \n |
\n 2.5 \n | \n - \n | \n 80 \n | \n 65 \n |
\n 3 \n | \n - \n | \n 95 \n | \n 75 \n |
\n 3.5 \n | \n - \n | \n 105 \n | \n 85 \n |
\n 4 \n | \n - \n | \n - \n | \n 95 \n |
\n 4.5 \n | \n - \n | \n - \n | \n 100 \n |
\n 5 \n | \n - \n | \n - \n | \n 110 \n |
Conserva
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n Conserve 82g \n | \n Grame hrana uscata \n |
\n 2 \n | \n 1 \n | \n 30 \n |
\n 3 \n | \n 1 \n | \n 50 \n |
\n 4 \n | \n 1 \n | \n 70 \n |
\n 5 \n | \n 1 \n | \n 85 \n |
\n 6 \n | \n 1 \n | \n 100 \n |
\n 7 \n | \n 1 \n | \n 115 \n |
\n 8 \n | \n 1 \n | \n 130 \n |
Ghid de hranire mixt
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n Pliculete 85g \n | \n Grame hrana uscata \n |
\n 2 \n | \n 1 \n | \n 35 \n |
\n 3 \n | \n 1 \n | \n 55 \n |
\n 4 \n | \n 1 \n | \n 75 \n |
\n 5 \n | \n 1 \n | \n 90 \n |
\n 6 \n | \n 1 \n | \n 105 \n |
\n 7 \n | \n 1 \n | \n 125 \n |
\n 8 \n | \n 1 \n | \n 135 \n |
\n
\n
Gestatie
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n Grame hrana uscata \n |
\n 2 \n | \n 55 \n |
\n 3 \n | \n 75 \n |
\n 4 \n | \n 95 \n |
\n 5 \n | \n 110 \n |
\n 6 \n | \n 125 \n |
\n 7 \n | \n 140 \n |
\n 8 \n | \n 155 \n |