\n
COMPOZITIE: porumb, faina din carne de miel, faina de soia, faina de gluten de porumb, grãsimi de origine animala, brizura de orez, hidrolizat, ulei vegetal, seminte de in, substante minerale, cartilaj de porc (sursa de condroitin sulfat), hidrolizat de crustacee (sursa de glucozamina).
\nMEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
\n3701 kcal/kg (370 kcal/100g)
\n\n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata | \n
\n Proteine \n | \n\n 23.1 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 15.5 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 1.8 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 54.3 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 0.88 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.26 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.69 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.118 \n | \n
\n Taurina \n | \n\n 0.10 \n | \n
\n L-carnitina \n | \n\n 304.8 ppm \n | \n
\n Vitamina C \n | \n\n 111 ppm \n | \n
\n Vitamina E \n | \n\n 737 IU/kg \n | \n
\n DHA \n | \n\n 0.004 \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 0.57 \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 3.84 \n | \n
\n Condroitin sulfat \n | \n\n 278 ppm \n | \n
\n Glucozamina \n | \n\n 623 ppm \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 3.17 ppm \n | \n
\n Vitamina A \n | \n\n 10611 IU/kg \n | \n
\n Vitamina D \n | \n\n 821 IU/kg \n | \n
\n
- \n
- Ajustati cantitatea de hrana necesara pentru a mentine greutatea optima. Daca nu sunteti sigur, adresati-va medicului veterinar. \n
- Utilizati pentru prima data acest tip de hrana? Amestecati cantitati in crestere din hrana noua cu cantitati in scadere din hrana veche timp de 7 zile. \n
- Asigurati-va ca apa proaspata este intotdeauna disponibila! \n
- Nevoile nutritionale ale animalelor de companie se pot schimba odata cu varsta. Cereti sfatul medicului veterinar la fiecare control. \n
- Pentru a preveni sufocarea, nu lasati ambalajul la indemana animalelor si copiilor. \n
Ghid de hranire
\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 25 \n | \n\n 340 \n | \n
\n 30 \n | \n\n 390 \n | \n
\n 40 \n | \n\n 480 \n | \n
\n 50 \n | \n\n 570 \n | \n
\n 60 \n | \n\n 655 \n | \n
\n 70 \n | \n\n 735 \n | \n
\n 80 + \n | \n\n 10 per kg \n | \n
GHID DE HRANIRE MIXT
\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Conserve 363g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 25 \n | \n\n 1 \n | \n\n 240 \n | \n
\n 30 \n | \n\n 2 \n | \n\n 190 \n | \n
\n 40 \n | \n\n 2 \n | \n\n 280 \n | \n
\n 50 \n | \n\n 2 \n | \n\n 370 \n | \n
\n 60 \n | \n\n 2 \n | \n\n 455 \n | \n
\n 70 \n | \n\n 2 \n | \n\n 530 \n | \n
\n 80 + \n | \n\n 2 \n | \n\n 8 per kg \n | \n