Ingrediente: faina din carne de miel orez grasime de pui (conservata cu tocoferoli) ulei de somon arome naturale drojdie de bere mere uscate minerale carcase de crustacee hidrolizate (sursa de glucozamina – 260 mg/kg) extract de cartilagii (sursa de condroitina – 160 mg/kg) manan-oligozaharide (150 mg/kg) fructo-oligozaharide (100 mg/kg) extract de yucca schidigera (80 mg/kg).
\nAnaliza medie | Aditivi nutritionali | |||
\nProteine | \n25 % | \nVitamina A | \n20000 UI | |
\nGrasimi | \n12 % | \nVitamina D3 | \n1500 UI | |
\nUmiditate | \n10 % | \n | \nVitamina E (alfatocoferoli) | \n7500 mg |
\nCenusa | \n6 5 % | \n | \nZinc | \n70 mg |
\nFibre | \n4 % | \n | \nFier | \n80 mg |
\nCalciu | \n1 5 % | \n | \nMangan | \n36 mg |
\nFosfor | \n1 % | \n | \nIod | \n0 65 mg |
\nEnergie metabolizabila | \n3842 kcal/kg | \n | \nCupru | \n20 mg |
\n | \n | \n | \nSeleniu | \n0 2 mg |
\n | \n | \n | \nBiotina | \n0 6 mg |
\n | \n | \n | \nClorura de colina | \n600 mg |
\n | \n | \n | \nAcid folic | \n0 5 mg |
\n | \n | \n | \nPantotenat de calciu | \n10 mg |
\n | \n | \n | \nVitamina B1 | \n4 mg |
\n | \n | \n | \nVitamina B12 | \n0 04 mg |
\n | \n | \n | \nVitamina B2 | \n5 mg |
\n | \n | \n | \nVitamina B6 | \n4 mg \n |
Cantitatile de hrana din ghidul de alimentatie sunt orientative si trebuie ajustate in functie de nevoile particulare ale cainelui (varsta nivelul de activitate conditii meteorologice)
Greutatea cainelui trebuie supravegheata cu atentie si sunt necesare vizitele periodice la veterinar.
Cainele trebuie sa aiba la dispozitie in permanenta apa proaspata.
Ghid de hranire:
\nGreutate (kg) | \n2 | \n10 | \n15 | \n20 | \n25 | \n30 | \n40 | \n50 | \n60 | \n70 | \n80 | \n90 |
\nCantitatea zilnica de hrana (g) | \n70 | \n115 | \n150 | \n180 | \n220 | \n260 | \n320 | \n380 | \n430 | \n480 | \n530 | \n580 |