\n
Cu pui: pui (24%), porc, amidon de porumb, diferite tipuri de zaharuri, ou deshidratat, faina de grau, borhot de tomate, proteine de mazare, celuloza, minerale, ulei de nuca de cocos, ulei de peste, ulei de in, proteina deshidratata de porc, vitamine, oligoelemente, taurina si beta-caroten. Colorant: caramel natural.
\n\n
MEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
\n688 kcal/kg (69 kcal/100g)
\n\n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata % \n | \n
\n Proteine \n | \n\n 42.2 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 13.9 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 6.1 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 30.5 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 1.08 \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 0.84 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.42 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.83 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.088 \n | \n
\n Taurina \n | \n\n 0.27 \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 1.40 \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 3.49 \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 7.2 \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 3.43 ppm \n | \n
\n
SFATURI UTILE
\n- \n
- Ajustati cantitatea de hrana necesara pentru a mentine greutatea optima. Daca nu sunteti sigur, adresati-va medicului veterinar. \n
- Folositi pentru prima data aceasta hrana? Amestecati hrana noua cu hrana curenta, crescand treptat cantitatea hranei noi si reducand cantitatea hranei curente, pe o perioada de 7 zile. \n
- Mentineti apa proaspata la dispozitie tot timpul! \n
- Nevoile nutritionale ale animalelor de companie pot sa se schimbe odata cu varsta. Cereti sfatul medicului veterinar la fiecare control. \n
- Pentru a preveni sufocarea, nu lasati ambalajul la indemana animalelor si copiilor. \n
\n
Ghid mixt de hranire
\n\n Pisica adulta varsta de peste 1 an \n | \n\n | \n \n | \n
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 \n | \n\n 15 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1 \n | \n\n 30 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1 \n | \n\n 40 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 50 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 \n | \n\n 60 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 \n | \n\n 10 per kg \n | \n
Pisica adulta varsta de peste 1 an
\n\n Pisica adulta varsta de peste 1 an \n | \n\n |
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n
\n 2 \n | \n\n 2 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 2 3/4 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 3 1/3 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 4 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 4 2/3 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 3/4 per kg \n | \n
Pisica adulta tanara de la sterilizare pana la 1 an
\n\n Pisica adulta tanara de la sterilizare pana la 1 an \n | \n\n |
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n
\n 2 \n | \n\n 4 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 5 1/2 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 6 3/4 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 8 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 9 1/4 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 1/2 per kg \n | \n