\n
Cu somon: pui, porc, somon (4%), amidon de porumb, albus de ou deshidratat, proteine de mazare, borhot de tomate, diferite zaharuri, celuloza, faina de grau, minerale, ulei de nuca de cocos, ulei de in, morcovi deshidratati, proteina deshidratata de porc, oligoelemente, taurina, ulei de peste si beta-caroten. Colorant: caramel natural.
\n\n
MEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
\n722 kcal/kg (72 kcal/100g)
\n \n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata % \n | \n
\n Proteine \n | \n\n 43.4 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 15.5 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 5.8 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 27.9 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 1.10 \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 0.82 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.46 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.85 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.086 \n | \n
\n Taurina \n | \n\n 0.26 \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 1.66 \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 3.43 \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 7.3 \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 3.31 ppm \n | \n
\n
SFATURI UTILE
\n- \n
- Ajustati cantitatea de hrana necesara pentru a mentine greutatea optima. Daca nu sunteti sigur, adresati-va medicului veterinar. \n
- Folositi pentru prima data aceasta hrana? Amestecati hrana noua cu hrana curenta, crescand treptat cantitatea hranei noi si reducand cantitatea hranei curente, pe o perioada de 7 zile. \n
- Mentineti apa proaspata la dispozitie tot timpul! \n
- Nevoile nutritionale ale animalelor de companie pot sa se schimbe odata cu varsta. Cereti sfatul medicului veterinar la fiecare control. \n
- Pentru a preveni sufocarea, nu lasati ambalajul la indemana animalelor si copiilor. \n
\n
Ghid de hranire mixt
\n\n Pisica adulta varsta de peste 1 an \n | \n\n | \n \n | \n
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2 \n | \n\n 1 \n | \n\n 15 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 1 \n | \n\n 25 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 1 \n | \n\n 40 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 50 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 1 \n | \n\n 60 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 \n | \n\n 9 per kg \n | \n
\n
Pisica adulta varsta de peste 1 an
\n\n Pisica adulta varsta de peste 1 an \n | \n\n |
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n
\n 2 \n | \n\n 2 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 2 2/3 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 3 1/3 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 3 3/4 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 4 1/3 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 2/3 per kg \n | \n
Pisica adulta tanara de la sterilizare pana la 1 an
\n\n Pisica adulta tanara de la sterilizare pana la 1 an \n | \n\n |
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Pliculete 85g \n | \n
\n 2 \n | \n\n 3 3/4 \n | \n
\n 3 \n | \n\n 5 1/4 \n | \n
\n 4 \n | \n\n 6 1/2 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 7 2/3 \n | \n
\n 6 \n | \n\n 8 3/4 \n | \n
\n 7 + \n | \n\n 1 1/2 per kg \n | \n