\n
COMPOZITIE: curcan, orz, porumb, vita, ficat de porc, pudra de zer, hidrolizat, grasime animala, minerale, ulei de peste, ulei vegetal.
\nMEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
\n385.9 kcal (370 g) conserva
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Nutrient \n | \n Substanta uscata |
\n Proteine \n | \n 22.1 \n |
\n Grasimi \n | \n 16.9 \n |
\n Fibre \n | \n 1.7 \n |
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n 53.1 \n |
\n Calciu \n | \n 1.15 \n |
\n Fosfor \n | \n 0.72 \n |
\n Sodiu \n | \n 0.29 \n |
\n Potasiu \n | \n 0.90 \n |
\n Magneziu \n | \n 0.102 \n |
\n Vitamina C \n | \n 113 ppm \n |
\n Vitamina E \n | \n 711 IU/kg \n |
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n 0.75 \n |
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n 4.65 \n |
\n Cenusa \n | \n 6.3 \n |
\n Beta caroten \n | \n 2.33 ppm \n |
\n Vitamina A \n | \n 41866 IU/kg \n |
\n Vitamina D \n | \n 1530 IU/kg \n |
\n
- \n
- Ajustati cantitatea de hrana necesara pentru a mentine greutatea optima. Daca nu sunteti sigur, adresati-va medicului veterinar. \n
- Utilizati pentru prima data acest tip de hrana? Amestecati cantitati in crestere din hrana noua cu cantitati in scadere din hrana veche timp de 7 zile. \n
- Asigurati-va ca apa proaspata este intotdeauna disponibila! \n
- Nevoile nutritionale ale animalelor de companie se pot schimba odata cu varsta. Cereti sfatul medicului veterinar la fiecare control. \n
- Pentru a preveni sufocarea, nu lasati ambalajul la indemana animalelor si copiilor. \n
Ghid de hranire
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n Conserve 370 g \n |
\n 2.5 \n | \n 2/3 \n |
\n 5 \n | \n 1 \n |
\n 7.5 \n | \n 1 1/4 \n |
\n 10 \n | \n 1 2/3 \n |
\n 20 \n | \n 2 3/4 \n |
\n 30 \n | \n 3 3/4 \n |
\n 40 \n | \n 4 2/3 \n |
\n 50 \n | \n 5 1/2 \n |
\n 60 + \n | \n 1 per 10 kg \n |
Hill's SP Canine Adult Curcan, 370 g Hrană Uscată pentru caini
