O tiroidă hiperactivă poate duce la scădere în greutate, o senzație crescută de foame și sete, hiperactivitate, diaree sau la o stare proastă a pielii și blănii. Hrana umedă testată clinic ameliorează aceste simptome. Aceasta are un conținut limitat de iod, reglând astfel aportul de iod din alimente și sprijinind sănătatea tiroidei. Hrana dietetică dispune de un amestec cuprinzător de vitamine, minerale și oligoelemente. Acest lucru oferă pisicii substanțe vitale, sporește bunăstarea și consolidează sistemul imunitar.
Beneficii:
Conținut adaptat de iod, pentru ca organismul sa aiba aportul optim, conform nevoilor sale.
Bogată în vitamine, minerale și antioxidanți naturali, întăreste sistemul imunitar și ajută blanosul să rămână într-o condiție fizică optimă.
Contine acizi grași importanți precum Omega-3 și Omega-11, ce protejeaza si mentin sănătatea pielii și blănii.
Are o excelenta sursă de taurină , un aminoacid esențial pentru pisici!
Prescription Diet y/d Thyroid Care de la Hill´s a fost special dezvoltată pentru pisicile cu hipertiroidism.
Făină de gluten de porumb, porumb, grăsimi animale, proteine din mazăre, brizură de orez, grâu, ouă întregi deshidratate, substanţe minerale, extracte proteice hidrolizate, seminţe de in, ulei de peşte, L-carnitină, vitamine, taurină, oligoelemente şi beta-caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli).Vitamina A 9014 UI, Vitamina D3 783 UI, Vitamina E 600 mg, Vitamina C 110 mg, Beta-caroten 1,5 mg, Total iod 0,18 mg, L-carnitină 561 mg. 3b103 (fier) 97,0 mg, 3b405 (cupru) 9,6 mg, 3b503 (mangan) 10,0 mg, 3b603 (zinc) 167 mg, cu antioxidanţi natural.
Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe |
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 1/2 |
5 | 4 |
6 | 4 1/2 |
7+ | 1/2 pe kg |
Ghid de hrănire mixt
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g pe kg |
Ghid de hrănire crestere
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 55 g |
3 | 1 | + | 80 g |
Creștere 7-12 luni — Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 40 g |
3 | 1 | + | 60 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 100 g |
6 | 1 | + | 115 g |
7+ | 1 | + | 18 g pe kg |
Creștere 7-12 luni — Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe - Creștere, până la 4 luni | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe - Creștere, lunile 4-6 | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe - Creștere, lunile 7-12 |
0.5 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/8 |
1 | 2 7/8 | 2 3/8 | 1 7/8 |
1.5 | 3 7/8 | 3 1/4 | 2 5/8 |
2 | 4 7/8 | 4 1/8 | 3 1/4 |
3 | 6 2/3 | 5 1/2 | 4 1/3 |
4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
5 | 8 | 6 1/2 | |
6 | 7 1/2 | ||
7+ | 1 pe kg |
Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
0,5 | 1 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 35 g |
1,5 | 1 | + | 55 g |
2 | 1 | + | 70 g |
7+ | 1 | + | 28 g pe kg |
Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 2.9 oz (82 g) Conserve |
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 1/2 pe kg |
Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi — conserve 156g - Creștere, până la 4 luni | Cantitate pe zi — conserve 156g - Creștere, lunile 4-6 | Cantitate pe zi — conserve 156g - Creștere, lunile 7-12 |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 | ||
7+ | 1/2 pe kg |
- Ajustaţi cantitatea de hrană necesară pentru a menţine greutatea optimă. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului veterinar.
- Utilizaţi pentru prima dată acest tip de hrană? Amestecaţi cantităţi în creştere din hrana nouă cu cantităţi în scădere din hrana veche timp de 7 zile.