\n
INGREDIENTE
\nPui, porc, somon (4%), amidon de porumb, amidon de tapioca, ou deshidratat, diferite zaharuri, minerale, faina de grau, proteine din mazare, celuloza, ulei de floarea soarelui, proteine din carne de porc, vitamine, oligoelemente, taurina, drojdii si beta caroten. Colorant natural: caramel.
\nCONSTITUENTI ANALITICI
\n \n | \n CANTITATE ADMINISTRATA \n | \n SUBSTANTA USCATa \n | \n PER 100 KCAL ME \n |
\n Proteine \n | \n 8.20 % \n | \n 38.14 % \n | \n 9.21 g \n |
\n Grasimi \n | \n 4.40 % \n | \n 20.47 % \n | \n 4.94 g \n |
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n 6.80 % \n | \n 31.63 % \n | \n 7.64 g \n |
\n Fibre (totale) \n | \n 0.60 % \n | \n 2.79 % \n | \n 674.16 mg \n |
\n Umiditate \n | \n 78.50 % \n | \n \n | \n 88.20 g \n |
\n Calciu \n | \n 0.24 % \n | \n 1.12 % \n | \n 269.66 mg \n |
\n Fosfor \n | \n 0.18 % \n | \n 0.84 % \n | \n 202.25 mg \n |
\n Sodiu \n | \n 0.10 % \n | \n 0.47 % \n | \n 112.36 mg \n |
\n Potasiu \n | \n 0.20 % \n | \n 0.93 % \n | \n 224.72 mg \n |
\n Magneziu \n | \n 0.02 % \n | \n 0.09 % \n | \n 22.47 mg \n |
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n 0.15 % \n | \n 0.70 % \n | \n 168.54 mg \n |
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n 1.05 % \n | \n 4.88 % \n | \n 1.18 g \n |
\n Taurina \n | \n 791 mg/kg \n | \n 3,679.07 mg/kg \n | \n 88.88 mg \n |
\n Vitamina A \n | \n 16,638 IU/kg \n | \n 77,386.06 IU/kg \n | \n 1,869.44 IU \n |
\n Vitamina D \n | \n 341 IU/kg \n | \n 1,586.05 IU/kg \n | \n 38.31 IU \n |
\n Vitamina E \n | \n 114 mg/kg \n | \n 530.23 mg/kg \n | \n 12.81 mg \n |
\n Vitamina C \n | \n 19 mg/kg \n | \n 88.37 mg/kg \n | \n 2.13 mg \n |
\n Beta caroten \n | \n 1.50 mg/kg \n | \n 6.98 mg/kg \n | \n 0.17 mg \n |
\n
Ghid de hranire:
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nGreutate pisica | Plicuri de 85g |
2 kg | 1 1/2 - 2 |
3 kg | 2 - 2 2/3 |
4 kg | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 kg | 3- 4 |
6 kg | 3 1/2 - 4 2/3 |
7 + kg | 2/3 pro kg |