\n
INGREDIENTE
\nBrizura de orez, faina din carne de pui (32%) si curcan, grau, faina din gluten de porumb, grasime animala, hidrolizat, minerale, ulei de peste, ulei de soia, vitamine, DL-metionina, L-lizina, taurina, proteina hidrolizata din lapte, L-triptofan, hidrolizat de crustaceu, oligoelemente, hidrolizat de cartilaj de porc. Contine conservanti naturali (amestec de tocoferoli).
\nCONSTITUENTI ANALITICI
\n\n \n | \n\n CANTITATE ADMINISTRATA \n | \n\n SUBSTANTA USCATA \n | \n\n PER 100 KCAL ME \n | \n
\n Proteine \n | \n\n 32.30 % \n | \n\n 34.18 % \n | \n\n 8.35 g \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 15.70 % \n | \n\n 16.61 % \n | \n\n 4.06 g \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 40.20 % \n | \n\n 42.54 % \n | \n\n 10.39 g \n | \n
\n Fibre (totale) \n | \n\n 0.90 % \n | \n\n 0.95 % \n | \n\n 232.56 mg \n | \n
\n Umiditate \n | \n\n 5.50 % \n | \n\n \n | \n\n 1.42 g \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 0.70 % \n | \n\n 0.74 % \n | \n\n 180.88 mg \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 0.68 % \n | \n\n 0.72 % \n | \n\n 175.71 mg \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.35 % \n | \n\n 0.37 % \n | \n\n 90.44 mg \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.83 % \n | \n\n 0.88 % \n | \n\n 214.47 mg \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.07 % \n | \n\n 0.07 % \n | \n\n 18.09 mg \n | \n
\n Clorura \n | \n\n 0.90 % \n | \n\n 0.95 % \n | \n\n 232.56 mg \n | \n
\n Sulf \n | \n\n 0.64 % \n | \n\n 0.68 % \n | \n\n 165.37 mg \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 0.71 % \n | \n\n 0.75 % \n | \n\n 183.46 mg \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 3.40 % \n | \n\n 3.60 % \n | \n\n 878.55 mg \n | \n
\n Taurina \n | \n\n 2,330 mg/kg \n | \n\n 2,465.61 mg/kg \n | \n\n 60.21 mg \n | \n
\n Triptofan \n | \n\n 0.35 mg/kg \n | \n\n 0.37 mg/kg \n | \n\n \n | \n
\n Vitamina A \n | \n\n 6,045 IU/kg \n | \n\n 6,396.83 IU/kg \n | \n\n 156.20 IU \n | \n
\n Vitamina D \n | \n\n 644 IU/kg \n | \n\n 681.48 IU/kg \n | \n\n 16.64 IU \n | \n
\n Vitamina E \n | \n\n 600 mg/kg \n | \n\n 634.92 mg/kg \n | \n\n 15.50 mg \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 1.50 mg/kg \n | \n\n 1.59 mg/kg \n | \n\n 0.04 mg \n | \n
\n
GHID HRANIRE:
\n\n Greutatea pisicii | \nCantitatea de hrana \n(in grame) | \n
2 | \n30 - 40 | \n
3 | \n40 - 55 | \n
4 | \n50 - 65 | \n
5 | \n55 - 80 | \n
6 | \n65 - 90 | \n
7+ | \n11 - 33 per Kg | \n