HILL'S Prescription Diet w/d Diabetes Care cu pui, este o dietă veterinară umedă special concepută pentru câinii cu afecțiuni metabolice (diabet).
Hrana furnizează patrupedului proteine de înalta calitate, care sunt importante pentru menținerea masei musculare suple. Un amestec optim de fibre solubile și insolubile contribuie la o funcție digestivă normală. Hrana dietetică de la Hill’s include toți nutrienții și substanțele vitale și este astfel potrivită pentru dieta zilnică a câinelui.
Ajuta la reglarea zahărului din sange; indicele glicemic scăzut previne fluctuațiile bruște ale nivelului de zahăr din sânge.
Proteine animale de înaltă calitate pentru menținerea masei musculare
Bogată în vitamine, minerale și antioxidanți naturali, întăreste sistemul imunitar și ajută blanosul să rămână într-o condiție fizică optimă.
Ajuta la controlul si mentinerea greutății ideale datorita unui conținutul redus de grăsime.
Conținutul scăzut de zahăr ajută la acest lucru. În plus, hrana dietetică are un conținut echilibrat de grăsime și calorii, ceea ce sprijină menținerea greutății ideale.
ANALIZA: Grâu, porumb, făină din carne de pui (9%) şi de curcan, celuloză, făină de porumb, extracte proteice hidrolizate, făină de mazăre, grăsime animală, pulpă de sfeclă deshidratată, orz, ovăz, ulei de soia, substanţe minerale, ulei de peşte, L-carnitină, vitamine, oligoelemente şi beta-caroten. Cu antioxidant natural (amestec de tocoferoli).Vitamina A 8569UI, Vitamina D3 706UI, Vitamina E 600 mg, Vitamina C 100 mg, Beta-caroten 1,5 mg, L-carnitină 361 mg. 3b103 (fier) 76,2 mg, 3b202 (iod) 1,9 mg, 3b405 (cupru) 7,5 mg, 3b502 (mangan) 7,9 mg, 3b603 (zinc) 134 mg, 3b801 (seleniu) 0,2 mg, antioxidant natural. Energie metabolizabilă (calculată): 13,3 MJ/kg.
Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe |
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 1/2 |
5 | 4 |
6 | 4 1/2 |
7+ | 1/2 pe kg |
Ghid de hrănire mixt
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g pe kg |
Ghid de hrănire crestere
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 55 g |
3 | 1 | + | 80 g |
Creștere 7-12 luni — Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 40 g |
3 | 1 | + | 60 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 100 g |
6 | 1 | + | 115 g |
7+ | 1 | + | 18 g pe kg |
Creștere 7-12 luni — Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe - Creștere, până la 4 luni | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe - Creștere, lunile 4-6 | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe - Creștere, lunile 7-12 |
0.5 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/8 |
1 | 2 7/8 | 2 3/8 | 1 7/8 |
1.5 | 3 7/8 | 3 1/4 | 2 5/8 |
2 | 4 7/8 | 4 1/8 | 3 1/4 |
3 | 6 2/3 | 5 1/2 | 4 1/3 |
4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
5 | 8 | 6 1/2 | |
6 | 7 1/2 | ||
7+ | 1 pe kg |
Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 85 g pliculețe | Cantitate pe zi - grame | |
0,5 | 1 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 35 g |
1,5 | 1 | + | 55 g |
2 | 1 | + | 70 g |
7+ | 1 | + | 28 g pe kg |
Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi - 2.9 oz (82 g) Conserve |
2 | 1 1/2 |
3 | 2 |
4 | 2 1/2 |
5 | 3 |
6 | 3 1/2 |
7+ | 1/2 pe kg |
Ghid de hrănire
Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi — conserve 156g - Creștere, până la 4 luni | Cantitate pe zi — conserve 156g - Creștere, lunile 4-6 | Cantitate pe zi — conserve 156g - Creștere, lunile 7-12 |
0.5 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
1 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
1.5 | 1 5/8 | 1 1/3 | 1 1/8 |
2 | 2 | 1 2/3 | 1 1/3 |
3 | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
4 | 2 3/4 | 2 1/4 | |
5 | 3 1/3 | 2 2/3 | |
6 | 3 | ||
7+ | 1/2 pe kg |
- Ajustaţi cantitatea de hrană necesară pentru a menţine greutatea optimă. Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului veterinar.
- Utilizaţi pentru prima dată acest tip de hrană? Amestecaţi cantităţi în creştere din hrana nouă cu cantităţi în scădere din hrana veche timp de 7 zile.