\n
Ingrediente: porumb maruntit, arahide maruntite, proteine deshidratate de pui si curcan, srot din boabe de soia, faina din boabe de soia, gluten de porumb, proteine hidrolizate, pulpa de sfecla, celuloza, ulei vegetal, sare, clorura de potasiu, L-carnitina, taurina.
\nAditivi : vitamina A (11 604 IE/kg), vitamina D3 (495 IE/kg), vitamina E (659 mg/kg), vitamina C (77 mg/kg), beta-caroten (1,6 mg/kg).
\n\n | Cantitate administrata | \nSubstanta uscata | \nper 100 kcal | \n
---|---|---|---|
Acizi grasi omega-3 | \n0.08 % | \n0.33 % | \n109.59 mg | \n
Acizi grasi omega-6 | \n0.68 % | \n2.79 % | \n931.51 mg | \n
Beta caroten | \n0.4 mg/kg | \n1.64 mg/kg | \n0.05 mg | \n
Calciu | \n0.16 % | \n0.66 % | \n219.18 mg | \n
Carbohidrati (extract liber de nitrogen) | \n9.5 % | \n38.93 % | \n13.01 g | \n
Fibre (totale) | \n5.2 % | \n21.31 % | \n7.12 g | \n
Fosfor | \n0.13 % | \n0.53 % | \n178.08 mg | \n
Grasimi | \n2.1 % | \n8.61 % | \n2.88 g | \n
L-carnitina | \n90 mg/kg | \n368.85 mg/kg | \n12.33 mg | \n
Magneziu | \n0.03 % | \n0.12 % | \n41.1 mg | \n
Potasiu | \n0.18 % | \n0.74 % | \n246.58 mg | \n
Proteine | \n6.2 % | \n25.41 % | \n8.49 g | \n
Sodiu | \n0.06 % | \n0.25 % | \n82.19 mg | \n
Umiditate | \n75.6 % | \n103.56 g | \n\n |
Vitamina A | \n4000 IU/kg | \n16393.4 IU/kg | \n547.95 IU | \n
Vitamina C | \n17 mg/kg | \n69.67 mg/kg | \n2.33 mg | \n
Vitamina D | \n320 IU/kg | \n1311.48 IU/kg | \n43.84 IU | \n
Vitamina E | \n122 mg/kg | \n500 mg/kg | \n16.71 mg | \n
\n
GHID DE HRANIRE:
\nCantitati sunt orientative. Ajustati cantitatea de hrana pentru mentinerea greutatii optime.
\nPENTRU SLABIRE: Stabiliti cantitatea de hrana in functie de greutatea vizata, nu de greutatea curenta.
\nPENTRU CONTROLUL GREUTATII: Pacientul trebuie monitorizat pentru mentinerea greutatii corporale potrivite.
\nFiind o dieta veterinara este recomandat sa consultati medicul veterinar pentru prescrierea dietei si intocmirea ratiei zilnice in functie de nevoile specifice ale cainelui dumneavoastra.
\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n PENTRU COMBATEREA SUPRAPONDERABILITATII | \n\n PENTRU TOATE CELELALTE INDICATII | \n
\n 2.50 \n | \n\n 45 \n | \n\n 65 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 70 \n | \n\n 115 \n | \n
\n 10 \n | \n\n 120 \n | \n\n 195 \n | \n
\n 20 \n | \n\n 205 \n | \n\n 330 \n | \n
\n 30 \n | \n\n 280 \n | \n\n 450 \n | \n
\n 40 \n | \n\n 345 \n | \n\n 555 \n | \n
\n 50 \n | \n\n 410 \n | \n\n 660 \n | \n
\n 60 + \n | \n\n 7 per kg \n | \n\n 12 per kg \n | \n