\n
COMPOZITIE: porumb, brizura de orez, faina de soia, grasimi de origine animala, faina din carne de ton, faina din carne de pui si curcan, faina de gluten de porumb, hidrolizat, ulei vegetal, seminte de in, substante minerale.
\nMEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
\n\n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata1 | \n
\n Proteine \n | \n\n 24.0 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 15.4 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 1.6 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 54.3 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 0.72 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.24 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.71 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.121 \n | \n
\n Vitamina C \n | \n\n 110 ppm \n | \n
\n Vitamina E \n | \n\n 677 IU/kg \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 0.63 \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 3.33 \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 4.8 \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 3.19 ppm \n | \n
\n Vitamina A \n | \n\n 10354 IU/kg \n | \n
\n Vitamina D \n | \n\n 890 IU/kg \n | \n
\n
- \n
- Ajustati cantitatea de hrana necesara pentru a mentine greutatea optima. Daca nu sunteti sigur, adresati-va medicului veterinar. \n
- Utilizati pentru prima data acest tip de hrana? Amestecati cantitati in crestere din hrana noua cu cantitati in scadere din hrana veche timp de 7 zile. \n
- Asigurati-va ca apa proaspata este intotdeauna disponibila! \n
- Nevoile nutritionale ale animalelor de companie se pot schimba odata cu varsta. Cereti sfatul medicului veterinar la fiecare control. \n
- Pentru a preveni sufocarea, nu lasati ambalajul la indemana animalelor si copiilor. \n
GHID DE HRANIRE MIXT
\n\n Greutate corporala(kg) \n | \n\n Conserve 370 g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2.5 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n + 10 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n + 50 \n | \n
\n 10 \n | \n\n 1 \n | \n\n + 70 \n | \n
\n 20 \n | \n\n 1 \n | \n\n + 185 \n | \n
\n 30 \n | \n\n 2 \n | \n\n + 190 \n | \n
\n 40 \n | \n\n 2 \n | \n\n + 280 \n | \n
\n 50 + \n | \n\n 2 \n | \n\n + 8 per kg \n | \n
\n
Ghid de hranire
\n\n Greutate corporala(kg) \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2.5 \n | \n\n 50 - 70 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 85 - 115 \n | \n
\n 7.5 \n | \n\n 115 - 160 \n | \n
\n 10 \n | \n\n 140 - 195 \n | \n
\n 20 \n | \n\n 240 - 330 \n | \n
\n 30 \n | \n\n 325 - 450 \n | \n
\n 40 \n | \n\n 405 - 555 \n | \n
\n 50 \n | \n\n 475 - 655 \n | \n
\n 60 + \n | \n\n 11 per kg \n | \n