\n
COMPOZITIE: pui, curcan, mazare, amidon de cartof, ou deshidratat, fibre de ovaz, celuloza, borhot deshidratat de tomate, pulpa de sfecla deshidratata, proteine din mazare, seminte de in, ulei de nuca de cocos, morcovi deshidratati, minerale, supa de pui, fasole verde, hidrolizat, borhot deshidratat de mere.
\n\n
MEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
\n310 kcal /(363 g) conserva
\n\n Nutrient \n | \n\n Cantitate administrata | \n\n Substanta uscata | \n\n Cantitate administrata, baza calorica | \n
\n Proteine \n | \n\n 6.8 \n | \n\n 27.9 \n | \n\n 8.0 g / 100 kcal \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 3.0 \n | \n\n 12.4 \n | \n\n 3.6 g / 100 kcal \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 2.9 \n | \n\n 11.7 \n | \n\n 3.4 g / 100 kcal \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 10.1 \n | \n\n 41.4 \n | \n\n 11.9 g / 100 kcal \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 0.21 \n | \n\n 0.88 \n | \n\n 252 mg / 100 kcal \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 0.15 \n | \n\n 0.63 \n | \n\n 181 mg / 100 kcal \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.09 \n | \n\n 0.38 \n | \n\n 110 mg / 100 kcal \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.20 \n | \n\n 0.82 \n | \n\n 237 mg / 100 kcal \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.031 \n | \n\n 0.127 \n | \n\n 36 mg / 100 kcal \n | \n
\n Vitamina C \n | \n\n 77 ppm \n | \n\n 316 ppm \n | \n\n 9.07 mg / 100 kcal \n | \n
\n Vitamina E \n | \n\n 171 IU/kg \n | \n\n 700 IU/kg \n | \n\n 20.10 IU / 100 kcal \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 0.19 \n | \n\n 0.76 \n | \n\n 218 mg / 100 kcal \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 0.59 \n | \n\n 2.39 \n | \n\n 687 mg / 100 kcal \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 1.6 \n | \n\n 6.5 \n | \n\n 1.9 g / 100 kcal \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 1.16 ppm \n | \n\n 4.73 ppm \n | \n\n 0.14 mg / 100 kcal \n | \n
\n Umiditate \n | \n\n 75.5 \n | \n\n | \n |
\n Vitamina A \n | \n\n 10061 IU/kg \n | \n\n 41090 IU/kg \n | \n\n 1179 IU / 100 kcal \n | \n
\n Vitamina D \n | \n\n 343 IU/kg \n | \n\n 1402 IU/kg \n | \n\n 40.2 IU / 100 kcal \n | \n
\n
· Ajustati cantitatea de hrana necesara pentru a mentine greutatea optima. Daca nu sunteti sigur, adresati-va medicului veterinar.
\n· Utilizati pentru prima data acest tip de hrana? Amestecati cantitati in crestere din hrana noua cu cantitati in scadere din hrana veche timp de 7 zile.
\n· Asigurati-va ca apa proaspata este intotdeauna disponibila!
\n· Nevoile nutritionale ale animalelor de companie se pot schimba odata cu varsta. Cereti sfatul medicului veterinar la fiecare control.
\n· Pentru a preveni sufocarea, nu lasati ambalajul la indemana animalelor si copiilor.
\nGhid de hranire
\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Conserve 363g \n | \n
\n 2.5 \n | \n\n 2/3 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 \n | \n
\n 7.5 \n | \n\n 1 2/5 \n | \n
\n 10 \n | \n\n 1 3/4 \n | \n
\n 20 \n | \n\n 3 \n | \n
\n 30 \n | \n\n 4 \n | \n
\n 40 \n | \n\n 5 \n | \n
\n 50 \n | \n\n 6 \n | \n
\n 60 + \n | \n\n 1 per 10 kg \n | \n
Ghid de hranire mixt
\n\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Conserve 363g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2.5 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n 15 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n 55 \n | \n
\n 7.5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 45 \n | \n
\n 10 \n | \n\n 1 \n | \n\n 75 \n | \n
\n 20 \n | \n\n 1 \n | \n\n 195 \n | \n
\n 30 \n | \n\n 2 \n | \n\n 200 \n | \n
\n 40 \n | \n\n 2 \n | \n\n 295 \n | \n
\n 50 \n | \n\n 2 \n | \n\n 385 \n | \n
\n 60 + \n | \n\n 2 \n | \n\n 8 per kg \n | \n