\n
COMPOZITIE: pui, porumb, orz, ovaz, faina de soia, ficat de porc, minerale, ulei de peste.
\nMEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
\n480.2 kcal (370 g) conserva
\n\n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata | \n
\n Proteine \n | \n\n 27.8 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 22.2 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 1.7 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 40.4 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 1.46 \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 1.02 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.48 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.87 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.140 \n | \n
\n Vitamina C \n | \n\n 117 ppm \n | \n
\n Vitamina E \n | \n\n 915 IU/kg \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 0.62 \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 5.11 \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 7.9 \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 2.80 ppm \n | \n
\n Vitamina A \n | \n\n 20728 IU/kg \n | \n
\n Vitamina D \n | \n\n 1932 IU/kg \n | \n
\n
- \n
- Ajustati cantitatea de hrana necesara pentru a mentine greutatea optima. Daca nu sunteti sigur, adresati-va medicului veterinar. \n
- Utilizati pentru prima data acest tip de hrana? Amestecati cantitati in crestere din hrana noua cu cantitati in scadere din hrana veche timp de 7 zile. \n
- Asigurati-va ca apa proaspata este intotdeauna disponibila! \n
- Nevoile nutritionale ale animalelor de companie se pot schimba odata cu varsta. Cereti sfatul medicului veterinar la fiecare control. \n
- Pentru a preveni sufocarea, nu lasati ambalajul la indemana animalelor si copiilor. \n
\n
Ghid de hranire mixt
\n\n Varsta catelului (Luni) \n | \n\n LUNI 1-3 \n | \n\n | \n LUNI 4-9 \n | \n\n | \n LUNI 10-12 \n | \n\n |
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Conserve 370g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Conserve 370g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Conserve 370g \n | \n
\n 1 \n | \n\n 25 \n | \n\n 1/4 \n | \n\n | \n | \n | \n |
\n 3 \n | \n\n 60 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n | \n | \n | \n |
\n 5 \n | \n\n 60 \n | \n\n 1 \n | \n\n 90 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n 60 \n | \n\n 1/2 \n | \n
\n 10 \n | \n\n 185 \n | \n\n 1 \n | \n\n 130 \n | \n\n 1 \n | \n\n 80 \n | \n\n 1 \n | \n
\n 15 \n | \n\n 290 \n | \n\n 1 \n | \n\n 225 \n | \n\n 1 \n | \n\n 155 \n | \n\n 1 \n | \n
\n 20 \n | \n\n | \n | \n 305 \n | \n\n 1 \n | \n\n 220 \n | \n\n 1 \n | \n
\n 25 \n | \n\n | \n | \n | \n | \n 160 \n | \n\n 2 \n | \n
\n 30 \n | \n\n 450 \n | \n\n 2 \n | \n\n 335 \n | \n\n 2 \n | \n\n 215 \n | \n\n 2 \n | \n
\n 50 \n | \n\n 780 \n | \n\n 2 \n | \n\n 610 \n | \n\n 2 \n | \n\n 435 \n | \n\n 2 \n | \n
Gestatie
\n\n FEMELA GESTANTA \n | \n\n Saptamani 1 - 4 \n | \n\n Saptamani 5 - 6 \n | \n\n Saptamani 7 - 9 \n | \n
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Conserve 370 g \n | \n\n Conserve 370 g \n | \n\n Conserve 370 g \n | \n
\n 5 \n | \n\n 1 \n | \n\n 1 1/4 \n | \n\n 1 1/2 \n | \n
\n 15 \n | \n\n 2 1/4 \n | \n\n 2 3/4 \n | \n\n 3 1/3 \n | \n
\n 30 \n | \n\n 3 3/4 \n | \n\n 4 2/3 \n | \n\n 5 2/3 \n | \n
Ghid de hranire
\n\n Varsta catelului (Luni) \n | \n\n LUNI 1-3 \n | \n\n LUNI 4-9 \n | \n\n LUNI 10-12 \n | \n
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Conserve 370 g \n | \n\n Conserve 370 g \n | \n\n Conserve 370 g \n | \n
\n 1 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n | \n |
\n 3 \n | \n\n 1 \n | \n\n 3/4 \n | \n\n |
\n 5 \n | \n\n 1 1/2 \n | \n\n 1 1/4 \n | \n\n 1 \n | \n
\n 10 \n | \n\n 2 1/2 \n | \n\n 2 \n | \n\n 1 2/3 \n | \n
\n 15 \n | \n\n | \n 2 3/4 \n | \n\n 2 1/4 \n | \n
\n 20 \n | \n\n | \n 3 1/2 \n | \n\n 3 \n | \n
\n 25 \n | \n\n | \n | \n 3 1/4 \n | \n