\n
COMPOZITIE: porumb, faina din carne de miel, grasimi de origine animala, fãinã de gluten de porumb, fãinã de soia, brizura de orez, hidrolizat, pulpã de sfeclã deshidratatã, substante minerale, ulei de peste, seminte de in.
\nMEDIA CONTINUTULUI CALORIC SI NUTRITIONAL
\n3829 kcal/kg (383 kcal/100g)
\n\n Nutrient \n | \n\n Substanta uscata | \n
\n Proteine \n | \n\n 29.3 \n | \n
\n Grasimi \n | \n\n 20.2 \n | \n
\n Fibre \n | \n\n 2.3 \n | \n
\n Carbohidrati (extract liber de nitrogen) \n | \n\n 40.0 \n | \n
\n Calciu \n | \n\n 1.53 \n | \n
\n Fosfor \n | \n\n 1.10 \n | \n
\n Sodiu \n | \n\n 0.53 \n | \n
\n Potasiu \n | \n\n 0.81 \n | \n
\n Magneziu \n | \n\n 0.131 \n | \n
\n Vitamina C \n | \n\n 109 ppm \n | \n
\n Vitamina E \n | \n\n 662 IU/kg \n | \n
\n DHA \n | \n\n 0.174 \n | \n
\n Acizi grasi omega-3 \n | \n\n 1.06 \n | \n
\n Acizi grasi omega-6 \n | \n\n 2.68 \n | \n
\n Cenusa \n | \n\n 8.2 \n | \n
\n Beta caroten \n | \n\n 3.53 ppm \n | \n
\n Vitamina A \n | \n\n 11173 IU/kg \n | \n
\n Vitamina D \n | \n\n 821 IU/kg \n | \n
\n
- \n
- \n
- \n
- Ajustati cantitatea de hrana necesara pentru a mentine greutatea optima. Daca nu sunteti sigur, adresati-va medicului veterinar. \n
- Utilizati pentru prima data acest tip de hrana? Amestecati cantitati in crestere din hrana noua cu cantitati in scadere din hrana veche timp de 7 zile. \n
- Asigurati-va ca apa proaspata este intotdeauna disponibila! \n
- Nevoile nutritionale ale animalelor de companie se pot schimba odata cu varsta. Cereti sfatul medicului veterinar la fiecare control. \n
- Pentru a preveni sufocarea, nu lasati ambalajul la indemana animalelor si copiilor. \n
\n
Gestatie
\n\n FEMELA GESTANTA \n | \n\n Saptamani 1 - 4 \n | \n\n Saptamani 5 - 6 \n | \n\n Saptamani 7 - 9 \n | \n
\n Greutate corporala kg \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 2.5 \n | \n\n 75 \n | \n\n 90 \n | \n\n 110 \n | \n
\n 5 \n | \n\n 120 \n | \n\n 155 \n | \n\n 185 \n | \n
\n 10 \n | \n\n 205 \n | \n\n 255 \n | \n\n 310 \n | \n
\n 15 \n | \n\n 280 \n | \n\n 350 \n | \n\n 420 \n | \n
\n 20 \n | \n\n 345 \n | \n\n 430 \n | \n\n 520 \n | \n
\n 30 \n | \n\n 470 \n | \n\n 585 \n | \n\n 705 \n | \n
\n 40 \n | \n\n 580 \n | \n\n 725 \n | \n\n 870 \n | \n
\n 50 \n | \n\n 685 \n | \n\n 860 \n | \n\n 1030 \n | \n
\n 60 + \n | \n\n 12 per kg \n | \n\n 16 per kg \n | \n\n 19 per kg \n | \n
Ghid de hranire
\n\n Varsta catelului (Luni) \n | \n\n LUNI 1-3 \n | \n\n LUNI 4-9 \n | \n\n LUNI 10-12 \n | \n
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n
\n 1 \n | \n\n 55 \n | \n\n | \n |
\n 3 \n | \n\n 125 \n | \n\n | \n |
\n 5 \n | \n\n 185 \n | \n\n 155 \n | \n\n 120 \n | \n
\n 10 \n | \n\n 310 \n | \n\n 255 \n | \n\n 205 \n | \n
\n 15 \n | \n\n 420 \n | \n\n 350 \n | \n\n 280 \n | \n
\n 20 \n | \n\n | \n 430 \n | \n\n 345 \n | \n
\n 25 \n | \n\n | \n | \n 410 \n | \n
\n 30 \n | \n\n | \n | \n 470 \n | \n
\n 50 \n | \n\n | \n | \n 685 \n | \n
Ghid de hranire mixt
\n\n Varsta catelului (Luni) \n | \n\n LUNI 1-3 \n | \n\n | \n LUNI 4-9 \n | \n\n | \n LUNI 10-12 \n | \n\n |
\n Greutate corporala (kg) \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Conserve 370g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Conserve 370g \n | \n\n Grame hrana uscata \n | \n\n Conserve 370g \n | \n
\n 1 \n | \n\n 25 \n | \n\n 1/4 \n | \n\n | \n | \n | \n |
\n 3 \n | \n\n 60 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n | \n | \n | \n |
\n 5 \n | \n\n 60 \n | \n\n 1 \n | \n\n 90 \n | \n\n 1/2 \n | \n\n 60 \n | \n\n 1/2 \n | \n
\n 10 \n | \n\n 185 \n | \n\n 1 \n | \n\n 130 \n | \n\n 1 \n | \n\n 80 \n | \n\n 1 \n | \n
\n 15 \n | \n\n 290 \n | \n\n 1 \n | \n\n 225 \n | \n\n 1 \n | \n\n 155 \n | \n\n 1 \n | \n
\n 20 \n | \n\n | \n | \n 305 \n | \n\n 1 \n | \n\n 220 \n | \n\n 1 \n | \n
\n 25 \n | \n\n | \n | \n | \n | \n 160 \n | \n\n 2 \n | \n
\n 30 \n | \n\n | \n | \n | \n | \n 215 \n | \n\n 2 \n | \n
\n 50 \n | \n\n | \n | \n | \n | \n 435 \n | \n\n 2 \n | \n