\n
INGREDIENTE
\nCu pui si legume: porc, celuloza, faina de orez, amidon de porumb, gluten de grau, pui (1%), seminte de in, borhot de tomate, morcovi deshidratati, mazare, minerale, orez, ulei de peste, morcov pulbere, vitamine si oligoelemente. Total legume 3%.
\nCONTINUT NUTRITIONAL
\nNutrient | \nCantitate administrata1 | \nSubstanta uscata2 | \nCantitate administrata, baza calorica3 | \n
% | \n% | \ng/100 kcal | \n|
Proteine | \n5.8 | \n29.2 | \n8.4 g / 100 kcal | \n
Grasimi | \n2.4 | \n12 | \n3.4 g / 100 kcal | \n
Fibre brute | \n2.5 | \n12.4 | \n3.6 g / 100 kcal | \n
Carbohidrati/extract liber de nitrogen | \n8.1 | \n40.4 | \n11.5 g / 100 kcal | \n
Calciu | \n0.2 | \n1 | \n286 mg / 100 kcal | \n
Fosfor | \n0.13 | \n0.67 | \n190 mg / 100 kcal | \n
Sodiu | \n0.08 | \n0.4 | \n114 mg / 100 kcal | \n
Potasiu | \n0.19 | \n0.94 | \n267 mg / 100 kcal | \n
Magneziu | \n0.016 | \n0.078 | \n22 mg / 100 kcal | \n
Taurina | \n0.02 | \n0.1 | \n35 mg / 100 kcal | \n
Vitamina C | \n36 ppm | \n178 ppm | \n5.09 mg / 100 kcal | \n
Vitamina E | \n187 IU/kg | \n934 IU/kg | \n26.69 IU / 100 kcal | \n
DHA | \n0.022 | \n0.108 | \n30.9 mg / 100 kcal | \n
EPA | \n0.03 | \n0.151 | \n43.1 mg / 100 kcal | \n
Total acizi grasi Omega-3 | \n0.31 | \n1.57 | \n448 mg / 100 kcal | \n
Total acizi grasi Omega-6 | \n0.42 | \n2.09 | \n597 mg / 100 kcal | \n
Referinte:
\n1Difera de cantitatea specificata pe eticheta, care adesea reprezinta maximul sau minimul
\n2Valorile nutrientilor, dupa ce a fost indepartata umiditatea. Se procedeaza astfel pentru a face o comparatie nutritionala directa intre produse cu niveluri diferite de umiditate.
\n3Aportul de nutrienti pentru fiecare 100 de kilocalorii consumate.
\n
Cum se ajusteaza cantitatea de hrana pentru a mentine greutatea optima.
\nDaca este necesar, ajustati cantitatea de hrana pentru a mentine greutatea optima. Prin monitorizarea cu atentie a pacientului va asigurati ca recomandarea dvs. nutritionala ofera cele mai bune rezultate.
\n- \n
- Va recomandam sa folositi exclusiv hrana uscata, umeda si recompensele Prescription Diet™ \n
- Determinati cantitatea zilnica de hrana necesara in functie de greutatea optima si nu de cea actuala. \n
- Tranzitia la noua hrana se efectueaza treptat, pe o perioada de 7 zile. \n
- Un program de exercitii fizice supervizat de un medic veterinar poate fi benefic in combinatie cu un program de slabire. \n
\n | PENTRU SLABIRE | \nPENTRU MENTINEREA GREUTATII | \n
Greutatea corporala ideala kg | \nConserve 354g | \nConserve 354g | \n
2.5 | \n1/2 | \n1 | \n
5 | \n1 | \n1 1/2 | \n
10 | \n1 2/3 | \n2 2/3 | \n
20 | \n2 3/4 | \n4 1/3 | \n
30 | \n3 3/4 | \n6 | \n
40 | \n4 1/2 | \n7 1/3 | \n
50 + | \n1 per 10 kg | \n1 1/2 per 10 kg | \n
\n
GHID MIXT DE HRANIRE
\n\n | PENTRU SLABIRE | \n\n | PENTRU MENTINEREA GREUTATII | \n\n |
Greutatea corporala ideala kg | \nConserve 354g | \nGrame hrana uscata | \nConserve 354g | \nGrame hrana uscata | \n
2.5 | \n1/2 | \n5 | \n1/2 | \n30 | \n
5 | \n1/2 | \n35 | \n1/2 | \n80 | \n
10 | \n1 | \n50 | \n1 | \n125 | \n
20 | \n1 | \n135 | \n1 | \n260 | \n
30 | \n2 | \n130 | \n2 | \n305 | \n
40 | \n2 | \n220 | \n2 | \n415 | \n
50 + | \n2 | \n5 per kg | \n2 | \n10 per kg | \n
Prescription Diet™ Metabolic Canine Stew este o dieta completa pentru reducerea greutatii corporale in exces si mentinerea greutatii optime la cainii adulti. Aceasta dieta pentru animale de companie are o densitate redusa de energie.