Compozitie: Carne de pui deshidrata (33%), ovaz maruntit, pui dezosat (10%), cartofi, mazare, grasime de pui (7%), oua (3%), cambula dezosata (3%), lucerna uscata la soare, ficat de pui (2%), ulei de hering (2%), fibre de mazare, mere, pere,cartofi dulci, dovlecel, dovleac dulce, pastarnac, morcovi, spanac, merisoare, afine, alge, radacină de cicoare, boabe de ienupar, radacină de angelica, flori de galbenele, fenicul dulce, frunze de menta, lavanda, Enterococcus faecium.
Vitamine
Vitamina A | 13.5 KIU/kg |
Vitamina D3 | 1,300 IU/kg |
Vitamina E | 120 IU/kg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 6 mg/kg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 7 mg/kg |
Vitamina B3 (Niacina) | 55 mg/kg |
Vitamina B5 (Acid Pantotenic) | 19 mg/kg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 2.75 mg/kg |
Vitamina B12 | 0.08 mg/kg |
Acid Folic | 1.3 mg/kg |
Colina | 2,200 mg/kg \n |
Minerale
Sodiu | 0.35 % |
Clor | 0.50 % |
Potasiu | 0.75 % |
Magneziu | 0.13 % |
Fier | 170 mg/kg |
Zinc | 200 mg/kg |
Cupru | 17 mg/kg |
Mangan | 13 mg/kg |
Iod | 2.01 mg/kg |
Seleniu | 0.6 mg/kg |
Aminoacizi
Lizina | 2.18 % |
Treonina | 1.28 % |
Metionina | 0.64 % |
Izoleucina | 1.31 % |
Leucina | 2.30 % |
Valina | 1.60 % |
Arginina | 2.31 % |
Fenilalanina | 1.38 % |
Histidina | 0.69 % |
Triptofan | 0.40 % |
Cistina | 0.35 % |
Tirozina | 0.90 % |
Metionina-Cisteina | 0.99 % |
Fenialanina-Tirozina | 2.28 % |
Plante
Radacina de cicoare | 500 mg/kg |
Fructe de ienupar | 500 mg/kg |
Radacina de Angelica | 350 mg/kg |
Flori de musetel | 350 mg/kg |
Fenicul dulce | 350 mg/kg |
Frunze de menta | 300 mg/kg |
Lavanda | 150 mg/kg |
Analiza medie
Proteina bruta | 33.0 % |
Grasime bruta | 20.0 % |
Fibra bruta | 5.0 % |
Cenusa bruta | 7.0 % |
Calciu | 1.5 % |
Fosfor | 1.1 % |
Condroitina | 900.0 mg/kg |
Glucozamina | 1400.0 mg/kg |
Acizi graşi Omega-3 | 1.0 % |
Acizi graşi Omega-6 | 2.7 % |
EPA / DHA | 0.3 mg |
Greutatea catelului | Greutatea la maturitate | |||
2 kg | 5 kg | 7 kg | 9 kg | |
1 kg | 40 g | 60 | 60 | 90 |
2 kg | 40 g | 80 | 80 | 80 |
3 kg | 90 | 120 | 120 | |
5 kg | 80* | 120 | 120 | |
7 kg | 90 | 180 | ||
9 kg | 120* |
*La maturitate se recomanda Acana Small Breed Adult.